C2C认证辅导-C2C 5.0社会公平维度:分级要求与申诉机制建设指南
发布时间: 2026-04-20
文章来源: C2C官网
阅读人数: 5
类别意图
企业承诺维护人权,并践行公正、公平的商业行为准则。
要求概要
若要在本类别中达到某一等级,必须同时满足该等级以下所有更低等级的要求。
| 要求 | 铜级 | 银级 | 金级 | 铂金级 |
|---|---|---|---|---|
| 8.1 建立基于国际人权标准的人权政策 | • | • | • | • |
| 8.2 针对最终制造阶段工厂,量化评估践行尊重人权的执行表现;童工、强迫劳动等重点问题的整改措施已完成,其他表现不佳问题已制定整改计划,并在再认证时展示改进进展 | • | • | • | • |
| 8.2 向高风险地区的一级供应商收集社会责任审核绩效数据;在再认证时,在供应链数据收集与必要整改方面取得进展;童工、强迫劳动等重点问题的整改措施已完成 | • | • | • | |
| 8.3 为申请方自有最终制造工厂员工设立申诉机制 | • | • | ||
| 8.2 存在较高童工、强迫劳动风险或涉及冲突矿产相关的物料,需通过 C2CPII 认可认证项目认证,或建立等效替代方案;若无适用认证项目,需在再认证时开展追溯性核查 | • | • | ||
| 8.3 申诉机制允许最终制造工厂员工及其他利益相关方,就负面人权影响获得救济与补偿 | • | |||
| 8.4 负责任采购管理体系在产品供应链内支持尊重人权 | • | |||
| 8.5 企业将利益相关方参与及反馈纳入人权风险管理,利益相关方反馈为战略与运营提供依据 | • | |||
| 8.6 企业开展协作,开发并规模化推广解决方案,应对产品价值链中难以解决的社会问题 | • | |||
| 8.7 企业营造以社会公平为核心价值观的工作环境 | • | |||
| 8.8 按产品在社会公平性维度的成就等级,公开披露相关信息与数据(所有社会公平性披露均为建议项,非强制项,详见透明度要求参考文件) | • |
备注:《Cradle to Cradle Certified 5.0 版认证手册》包含满足 5.0 版标准各项要求所需的详细信息,需与 5.0 版标准文件配合使用。更多内容请参见本文件 1.4 节及认证手册。
热门项目
opular Items





























18576401396 




